搜索获取最新产品和促销信息!
Mobil SHC Gear WT 符合或超越以下要求: | |
AGMA 9005-E02(在适当的粘度等级) | X |
DIN 51517 Part 3 (CLP) | X |
ISO 12925-1 Type CKD | X |
Mobil SHC Gear WT 系列 | 320 |
ISO 粘度等级 | 320 |
粘度,ASTM D 445 | |
cSt @ 40º C | 320 |
cSt @ 100º C | 42.1 |
粘度指数,ASTM D 2270 | 187 |
倾点,ºC,ASTM D 97 | -45 |
闪点,ºC,,ASTM D 92 | 256 |
比重 @15.6º C kg/l,ASTM D 4052 | 0.854 |
FZG 微点蚀测试,FVA Proc No. 54 | |
失效等级 | >10 |
GFT-Class | 高 |
FZG 划痕,DIN 51534 (mod) A/8.3/90,失效等级 | 14+ |
防锈保护,ASTM D665,海水 | 通过 |
水分离性,ASTM D 1401,82º C下定时 40/37/3 分钟 | 15 |
起泡性,ASTM D 892,Seq. II,倾向性/稳定性,ml/ml | 0/0 |
根据现有资料显示,如果在使用过程中需遵循物料安全资料表 (MSDS) 上所提供的指引,并用于指定用途时,本产品不会对人体健康产生不良影响。有关物料安全资料表可向当地经销部门或上网获取。除指定的用途外,本产品不得应用于其它用途。如需处理用过的产品,注意保护环境。
杭州佐森石油化工有限公司 版权所有©2017 ICP备案号:浙ICP备16027261号-2 技术支持 畅邮网络