搜索获取最新产品和促销信息!
特性与优点
● 容易过滤即使在进水的情况下也能有助于防止过滤器堵塞
应用范围
规格与认可
Nuto H Series 符合或超越以下要求 | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Nuto H Series 获得以下制造商的认可 | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
DENISON HF-0 | X | X | X |
典型性质
NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 | |
粘度, ASTM D445 | |||||
cSt @ 100°C | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.6 |
cSt @ 40°C< | 32.0 | 46.0 | 68.0 | 100.0 | 150.0 |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
Density 15ºC, ASTM D4052 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
闪点,开口 (COC), °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
水分离性,@ 54°C, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
水分离性,@ 82°C, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
铜片腐蚀试验, 3小时@ 100°C, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
健康与安全
此产品的健康和安全建议可以找到关于材料安全数据工作表 (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx
杭州佐森石油化工有限公司 版权所有©2017 ICP备案号:浙ICP备16027261号-2 技术支持 畅邮网络